1
/
of
6
Whiteline
Whiteline Strut Brace Quick Release Kit
Whiteline Strut Brace Quick Release Kit
Regular price
$35.83 USD
Regular price
Sale price
$35.83 USD
Shipping calculated at checkout.
Quantity
Couldn't load pickup availability
Not sure it fits? Ask the shop. Real mechanics answer.
Quick release clamps allow for quick and easy removal of strut tower braces, a must for any Whiteline strut Brace that is regularly removed so that you can work on the engine. This quick release clamp suits all Whiteline strut tower Braces.
Installation Instructions- Install guide included providing detailed instructions on how to install your new Whiteline purchase.
This Part Fits:
| Year | Make | Model | Submodel |
|---|---|---|---|
| 1984-1985,1991-1998 | BMW | 318i | Base |
| 1991-1997 | BMW | 318is | Base |
| 1995-1999 | BMW | 318ti | Base |
| 1983 | BMW | 320i | Base |
| 2000 | BMW | 323Ci | Base |
| 1998-2000 | BMW | 323i | Base |
| 1998-1999 | BMW | 323is | Base |
| 1986-1988 | BMW | 325 | Base |
| 2001-2006 | BMW | 325Ci | Base |
| 1984-1987 | BMW | 325e | Base |
| 1986-1987 | BMW | 325es | Base |
| 1987-1995,2001-2006 | BMW | 325i | Base |
| 1987-1995 | BMW | 325is | Base |
| 1988-1991 | BMW | 325iX | Base |
| 2001-2006 | BMW | 325xi | Base |
| 2000 | BMW | 328Ci | Base |
| 1996-2000 | BMW | 328i | Base |
| 1996-1999 | BMW | 328is | Base |
| 2001-2006 | BMW | 330Ci | Base |
| 2001-2006 | BMW | 330i | Base |
| 2001-2006 | BMW | 330xi | Base |
| 1988-1991,1995-1999,2001-2006 | BMW | M3 | Base |
| 1995 | BMW | M3 | Lightweight |
| 2006-2010 | Ford | Mustang | GT |
| 2007-2009 | Ford | Mustang | Shelby GT500 |
| 2004-2013 | Mazda | 3 | i |
| 2007-2012 | Mazda | 3 | Mazdaspeed |
| 2004-2013 | Mazda | 3 | S |
| 2005 | Mazda | 3 | SP23 |
| 1999 | Mazda | Miata | 10th Anniversary |
| 1990-1997,1999-2005 | Mazda | Miata | Base |
| 1993 | Mazda | Miata | LE |
| 2000-2005 | Mazda | Miata | LS |
| 1994-1997 | Mazda | Miata | M Edition |
| 2004-2005 | Mazda | Miata | Mazdaspeed |
| 1991,2000-2003 | Mazda | Miata | SE |
| 2003 | Mazda | Miata | Shinsen |
| 1997 | Mazda | Miata | STO |
| 1979-1985 | Mazda | RX-7 | GS |
| 1981-1985 | Mazda | RX-7 | GSL |
| 1984-1985 | Mazda | RX-7 | GSL-SE |
| 1983 | Mazda | RX-7 | Limited Edition |
| 1979-1985 | Mazda | RX-7 | S |
| 2008-2012 | Mitsubishi | Lancer | DE |
| 2002-2012 | Mitsubishi | Lancer | ES |
| 2011 | Mitsubishi | Lancer | ES Sportback |
| 2008-2011 | Mitsubishi | Lancer | GTS |
| 2010-2011 | Mitsubishi | Lancer | GTS Sportback |
| 2002-2004 | Mitsubishi | Lancer | LS |
| 2002-2006 | Mitsubishi | Lancer | OZ Rally |
| 2004-2006,2009-2015 | Mitsubishi | Lancer | Ralliart |
| 2010-2011 | Mitsubishi | Lancer | Ralliart Sportback |
| 2006,2012 | Mitsubishi | Lancer | SE |
| 2004 | Mitsubishi | Lancer | Sportback |
| 1991-1993 | Nissan | NX | SE |
| 1991-1993 | Nissan | NX | XE |
| 1987-1989 | Nissan | Pulsar NX | SE |
| 1987-1990 | Nissan | Pulsar NX | XE |
| 1987-1990,1995-1998 | Nissan | Sentra | Base |
| 1987-1989,1991-1994 | Nissan | Sentra | E |
| 1995-1998 | Nissan | Sentra | GLE |
| 1987-1988,1991-1999 | Nissan | Sentra | GXE |
| 1994 | Nissan | Sentra | Limited Edition |
| 1987-1994,1998-1999 | Nissan | Sentra | SE |
| 1991-1994 | Nissan | Sentra | SE-R |
| 1987-1999 | Nissan | Sentra | XE |
| 2008-2009 | Pontiac | G8 | Base |
| 2008-2009 | Pontiac | G8 | GT |
| 2009 | Pontiac | G8 | GXP |
| 2004-2006 | Pontiac | GTO | Base |
| 2006 | Saab | 9-2X | 2.5i |
| 2005-2006 | Saab | 9-2X | Aero |
| 2005 | Saab | 9-2X | Linear |
| 1998-2002 | Subaru | Forester | Base |
| 1998-2002 | Subaru | Forester | L |
| 1998-2002 | Subaru | Forester | S |
| 2008 | Subaru | Forester | Sports 2.5 X |
| 2008 | Subaru | Forester | Sports 2.5 XT |
| 2003-2013 | Subaru | Forester | X |
| 2006-2008 | Subaru | Forester | X L.L. Bean Edition |
| 2009-2013 | Subaru | Forester | X Limited |
| 2009-2013 | Subaru | Forester | X Premium |
| 2011-2013 | Subaru | Forester | X Touring |
| 2003-2005 | Subaru | Forester | XS |
| 2005 | Subaru | Forester | XS L.L. Bean Edition |
| 2004-2005,2009 | Subaru | Forester | XT |
| 2006-2010 | Subaru | Forester | XT Limited |
| 2005,2010-2013 | Subaru | Forester | XT Premium |
| 2011-2013 | Subaru | Forester | XT Touring |
| 2009-2010 | Subaru | Impreza | 2.5 GT |
| 2006-2011 | Subaru | Impreza | 2.5i |
| 2010-2011 | Subaru | Impreza | 2.5i Premium |
| 1993-1995,2012 | Subaru | Impreza | Base |
| 1996-1997 | Subaru | Impreza | Brighton |
| 1993-2001 | Subaru | Impreza | L |
| 2012,2014 | Subaru | Impreza | Limited |
| 1993-1994 | Subaru | Impreza | LS |
| 1995-1996 | Subaru | Impreza | LX |
| 1995-2004 | Subaru | Impreza | Outback |
| 2005-2011 | Subaru | Impreza | Outback Sport |
| 2012,2014 | Subaru | Impreza | Premium |
| 1998-2005 | Subaru | Impreza | RS |
| 2012,2014 | Subaru | Impreza | Sport Limited |
| 2012,2014 | Subaru | Impreza | Sport Premium |
| 2002-2004 | Subaru | Impreza | TS |
| 2004-2014 | Subaru | Impreza | WRX |
| 2006-2007,2010-2014 | Subaru | Impreza | WRX Limited |
| 2009-2014 | Subaru | Impreza | WRX Premium |
| 2004-2014 | Subaru | Impreza | WRX STI |
| 2007,2011-2014 | Subaru | Impreza | WRX STI Limited |
| 2010 | Subaru | Impreza | WRX STI Special Edition |
| 2006-2007 | Subaru | Impreza | WRX TR |
| 2011-2012 | Subaru | Legacy | 2.5GT Limited |
| 2010 | Subaru | Legacy | 2.5GT Premium |
| 2006-2014 | Subaru | Legacy | 2.5i |
| 2007-2014 | Subaru | Legacy | 2.5i Limited |
| 2010-2014 | Subaru | Legacy | 2.5i Premium |
| 2007-2009 | Subaru | Legacy | 2.5i Special Edition |
| 2014 | Subaru | Legacy | 2.5i Sport |
| 2009 | Subaru | Legacy | 3.0 R |
| 2008-2009 | Subaru | Legacy | 3.0 R Limited |
| 2010-2013 | Subaru | Legacy | 3.6R |
| 2010-2014 | Subaru | Legacy | 3.6R Limited |
| 2010-2012 | Subaru | Legacy | 3.6R Premium |
| 1994 | Subaru | Legacy | Alpine Sport |
| 1990,1995 | Subaru | Legacy | Base |
| 1995-2000 | Subaru | Legacy | Brighton |
| 1994,1996-2006 | Subaru | Legacy | GT |
| 1998,2000-2002,2005,2007-2009 | Subaru | Legacy | GT Limited |
| 2006-2009 | Subaru | Legacy | GT spec.B |
| 2005 | Subaru | Legacy | i |
| 1990-2004 | Subaru | Legacy | L |
| 1999 | Subaru | Legacy | L 30th Anniversary |
| 2004 | Subaru | Legacy | L 35th Anniversary |
| 2003 | Subaru | Legacy | L SE |
| 2005 | Subaru | Legacy | Limited |
| 1999 | Subaru | Legacy | Limited 30th Anniversary |
| 1990-1996 | Subaru | Legacy | LS |
| 1991-1997 | Subaru | Legacy | LSi |
| 1995-1999 | Subaru | Legacy | Outback |
| 1997,1999 | Subaru | Legacy | Outback Limited |
| 1994 | Subaru | Legacy | Outdoor |
| 1995-1998 | Subaru | Legacy | Postal |
| 1991-1994 | Subaru | Legacy | Sport |
| 1994 | Subaru | Legacy | Sun Sport |
| 1999 | Subaru | Legacy | SUS 30th Anniversary |
| 1994 | Subaru | Legacy | Touring |
| 2006-2014 | Subaru | Outback | 2.5i |
| 2007 | Subaru | Outback | 2.5i Basic |
| 2008 | Subaru | Outback | 2.5i L.L. Bean Edition |
| 2006-2014 | Subaru | Outback | 2.5i Limited |
| 2008 | Subaru | Outback | 2.5i Limited L.L. Bean Edition |
| 2010-2014 | Subaru | Outback | 2.5i Premium |
| 2009 | Subaru | Outback | 2.5i Special Edition |
| 2009 | Subaru | Outback | 3.0 R Limited |
| 2010-2013 | Subaru | Outback | 3.6R |
| 2010-2014 | Subaru | Outback | 3.6R Limited |
| 2010-2012 | Subaru | Outback | 3.6R Premium |
| 2000-2004,2008 | Subaru | Outback | Base |
| 2002-2004 | Subaru | Outback | H6 |
| 2004 | Subaru | Outback | H6 35th Anniversary Edition |
| 2004 | Subaru | Outback | H6 VDC |
| 2005 | Subaru | Outback | i |
| 2001-2004 | Subaru | Outback | L.L. Bean |
| 2000-2005 | Subaru | Outback | Limited |
| 2005-2006 | Subaru | Outback | R |
| 2005-2008 | Subaru | Outback | R L.L. Bean Edition |
| 2006 | Subaru | Outback | R VDC Limited |
| 2001-2003 | Subaru | Outback | VDC |
| 2005 | Subaru | Outback | VDC Limited |
| 2005-2006 | Subaru | Outback | XT |
| 2005-2009 | Subaru | Outback | XT Limited |
| 2015-2024 | Subaru | WRX | Base |
| 2015-2021 | Subaru | WRX | Limited |
| 2015-2021 | Subaru | WRX | Premium |
| 2015 | Subaru | XV Crosstrek | Base |
| 2014-2015 | Subaru | XV Crosstrek | Hybrid |
| 2014-2015 | Subaru | XV Crosstrek | Hybrid Touring |
| 2013-2015 | Subaru | XV Crosstrek | Limited |
| 2013-2015 | Subaru | XV Crosstrek | Premium |
| 1990-1992 | Toyota | Celica | All Trac |
| 1978-1981,1990-1992 | Toyota | Celica | GT |
| 1990-1992 | Toyota | Celica | GTS |
| 1978-1981,1990-1992 | Toyota | Celica | ST |
| 1979-1981 | Toyota | Celica | Supra |
Share





